Latiguillos
BKN

Página:

PATROL GR II WAGON (Y61) | 06.97-
PATROL STATION WAGON (W260) | 10.84-11.95

VANETTE AUTOBÚS (KC120) | 07.82-12.87

PATROL HARDTOP (K260) | 05.86-03.96
PATROL STATION WAGON (W260) | 10.84-11.95

RITMO I (138A) | 01.78-12.87
100 AUTOBÚS (631) | 02.88-04.96
100 CAJA/CHASIS (631) | 02.88-02.96
100 FURGÓN (631) | 02.88-04.96

405 I (15B) | 01.87-12.92
405 I BREAK (15E) | 06.87-08.92
405 II (4B) | 08.92-11.99
405 II BREAK (4E) | 08.92-10.96

AVANTIME (DE0_) | 09.01-05.03
ESPACE III (JE0_) | 11.96-10.02
SPORT SPIDER (EF0_) | 03.95-10.99
TWINGO I (C06_) | 03.93-
TWINGO I FURGÓN (S06_) | 03.93-

19 I (B/C53_) | 01.88-12.92
19 I CABRIOLET (D53_) | 07.91-04.92
19 I CHAMADE (L53_) | 01.88-12.92
19 I FURGÓN (S53_) | 01.88-12.92
19 II (B/C53_) | 01.92-06.01
19 II CABRIOLET (D53_, 853_) | 04.9

19 I (B/C53_) | 01.88-12.92
19 I CABRIOLET (D53_) | 07.91-04.92
19 I CHAMADE (L53_) | 01.88-12.92
19 I FURGÓN (S53_) | 01.88-12.92
19 II (B/C53_) | 01.92-06.01
19 II CABRIOLET (D53_, 853_) | 04.9

CORSA A FASTBACK (93_, 94_, 98_, 99_) | 09.82-03.93
CORSA A FURGÓN | 02.86-07.90
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 09.82-03.93

CARINA II (_T15_) | 10.83-11.87
CARINA II SEDÁN (_T15_) | 10.83-05.88
LITEACE AUTOBÚS (CM30_G, KM30_G) | 10.85-01.92
LITEACE FURGÓN (CM3_V, KM3_V) | 01.84-12.92

CARINA II (_T15_) | 10.83-11.87
CARINA II (_T17_) | 12.87-06.92
CARINA II SEDÁN (_T15_) | 10.83-05.88
CARINA II SEDÁN (_T17_) | 12.87-06.92
CARINA II STATION WAGON (_T17_) | 12.87-04.92
CELICA FA

CAMRY (_V2_) | 10.86-05.91
CAMRY STATION WAGON (_V2_) | 11.86-06.91
CARINA II (_T17_) | 12.87-06.92
CARINA II SEDÁN (_T17_) | 12.87-06.92
CARINA II STATION WAGON (_T17_) | 12.87-04.92
COROLLA (_E

ELANTRA I (J-1) | 10.90-11.95
PONY (X-1) | 10.85-09.89
PONY (X-2) | 10.89-01.95
PONY SEDÁN (X-1) | 10.85-09.89
STELLAR (F31_, SF2_) | 10.83-12.91

LEONE I (AB) | 03.79-10.84
LEONE I HATCHBACK | 03.79-10.84
LEONE I RANCHERA FAMILIAR | 09.78-10.84

MONTERO   (L04_G, L14_G) | 01.83-12.91
MONTERO   TODO TERRENO, ABIERTA (L04_G) | 12.82-11.90

LAUREL (JC31) | 01.81-12.85
LAUREL (JC32) | 11.84-12.89
PATROL STATION WAGON (W260) | 10.84-11.95

SUNNY II (N13) | 06.86-10.91
SUNNY II BREAK (B12) | 01.86-06.91
SUNNY II COUPÉ (B12) | 06.86-06.91
SUNNY II HATCHBACK (N13) | 06.86-08.91

CARRY PICK-UP | 07.85-12.90
SUPER CARRY AUTOBÚS (ED) | 10.85-03.99

SAMURAI (SJ) | 11.88-12.04
SJ 410 | 09.81-12.88
SJ 410 CABRIO | 09.81-12.88
SJ 413 | 09.84-08.90
VITARA (ET, TA) | 07.88-12.98
VITARA CABRIO (ET, TA) | 07.88-03.99
X-90 (EL) | 09.95-12.97

ALTO | 01.86-12.88
ALTO (CM11, CL11, CP11, CN11, CP21, CN21, CM21, CL21, CS22, | 12.88-11.93

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mejorar nuestros servicios en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Haz clic aquí para más información. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar" o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón "Configurar".

Seleccionar cookies:

Estas cookies son necesarias para facilitar la correcta navegación por nuestro sitio web y aseguran que el contenido se carga eficazmente, permitiendo la correcta utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen cómo, por ejemplo, realizar el proceso de compra.

Estas cookies son propias o de terceros que nos permiten optimizar tu experiencia en el sitio web, evaluando su rendimiento y mejorar añadiendo nuevas funcionalidades.