3 (E46) | 02.98-04.05
3 COMPACT (E46) | 06.01-02.05
3 COUPÉ (E36) | 03.92-04.99
3 COUPÉ (E46) | 04.99-07.06
3 DESCAPOTABLE (E36) | 03.93-04.99
3 DESCAPOTABLE (E46) | 04.00-
3 TOURING (E36) | 01.
3 (E46) | 02.98-04.05
3 COMPACT (E46) | 06.01-02.05
3 COUPÉ (E46) | 04.99-07.06
3 DESCAPOTABLE (E46) | 04.00-
3 TOURING (E46) | 10.99-02.05
Z4 (E85) | 02.03-
Z4 COUPÉ (E86) | 03.06-
AGILA (A) (H00) | 09.00-12.07
ALTO (HA24) | 09.04-12.08
IGNIS (FH) | 10.00-09.03
80 (81, 85, B2) | 08.78-08.86
80 (89, 89Q, 8A, B3) | 06.86-10.91
80 (8C, B4) | 09.91-12.94
90 (81, 85, B2) | 08.84-03.87
90 (89, 89Q, 8A, B3) | 04.87-09.91
CABRIOLET (8G7, B4) | 05.91-08.00
COUP
COUPE (RD) | 08.96-04.02
ELANTRA II (J-2) | 11.95-10.00
ELANTRA II RANCHERA FAMILIAR (J-2) | 02.96-10.00
ACCENT I (X-3) | 10.94-01.00
ACCENT SEDÁN (X-3) | 10.94-01.00