Latiguillos
BKN

Página:

V6 | 01.85-12.90
11 (B/C37_) | 03.83-12.88
11 FURGÓN (S37_) | 03.83-12.88
9 (L42_) | 09.81-12.89

GRANADA (GU) | 08.77-08.85
GRANADA BREAK (GNU) | 08.77-08.85

HIACE II FURGÓN (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) | 03.83-11.89
HIACE II WAGON (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) | 03.83-11.89
LITEACE FURGÓN (CM3_V, KM3_V) | 01.84-12.92

90/110 (DHMC) | 09.83-07.90
DEFENDER CABRIO (LD) | 09.90-
DEFENDER PICK-UP (LD_) | 06.98-
DEFENDER STATION WAGON (LD) | 09.90-
CARINA (TA4L, TA6_L) | 01.78-09.83
CARINA STATION WAGON (TA4K, TA6K)

100 AVANT (44, 44Q, C3) | 08.82-11.90
200 (44, 44Q) | 08.83-12.91
200 AVANT (44, 44Q) | 09.83-12.91

AX (ZA-_) | 07.86-12.98
C15 (VD-_) | 10.84-12.05
C15 RANCHERA FAMILIAR | 04.87-08.00
XSARA (N1) | 04.97-03.05
XSARA BREAK (N2) | 10.97-08.05
XSARA COUPÉ (N0) | 02.98-03.05
XSARA FURGÓN | 09.00-0

PATROL HARDTOP (K260) | 05.86-03.96
PATROL STATION WAGON (W260) | 10.84-11.95

323 II (BD) | 11.80-10.89
323 II HATCHBACK (BD) | 11.80-10.89

TRANSIT AUTOBÚS (72E, 73E) | 11.65-03.78
TRANSIT AUTOBÚS (V_ _) | 11.77-10.86
TRANSIT CAJA/CHASIS (V_ _) | 11.77-10.86
TRANSIT FURGÓN (V_ _) | 11.77-10.86

626 II (GC) | 11.82-10.87
626 II COUPÉ (GC) | 02.83-10.87
626 II HATCHBACK (GC) | 03.83-10.87
626 III (GD) | 06.87-05.92
626 III BREAK (GV) | 09.87-09.97
626 III COUPÉ (GD) | 06.87-05.92
626 III

COLT III (C5_A) | 04.88-05.92
ECLIPSE I (D2_A) | 12.89-11.95
GALANT II (A16_) | 09.80-05.84
GALANT III (E1_A) | 06.84-04.90
GALANT IV (E3_A) | 11.88-10.92
GALANT IV SEDÁN (E3_A) | 11.87-10.92
GA

TRANSIT CAJA/CHASIS (74E) | 01.71-03.78
TRANSIT FURGÓN (72E, 71E) | 01.71-03.78

BLUEBIRD (T72 , T12) | 12.85-12.90
BLUEBIRD (U11) | 11.83-05.90
BLUEBIRD BREAK (WU11) | 04.84-12.90
BLUEBIRD HATCHBACK (T72, T12) | 12.85-11.92
CABSTAR | 12.81-09.92

CRESSIDA SEDÁN (GX7_, MX73) | 01.85-10.88
SUPRA (MA60) | 12.81-12.85

TRANSIT AUTOBÚS (T_ _) | 11.85-09.92
TRANSIT CAJA/CHASIS (T_ _) | 11.85-09.92
TRANSIT FURGÓN (T_ _) | 09.85-09.92

TRANSIT AUTOBÚS (T_ _) | 11.85-09.92
TRANSIT CAJA/CHASIS (T_ _) | 11.85-09.92
TRANSIT FURGÓN (T_ _) | 09.85-09.92

TRANSIT AUTOBÚS (T_ _) | 11.85-09.92
TRANSIT CAJA/CHASIS (T_ _) | 11.85-09.92
TRANSIT FURGÓN (T_ _) | 09.85-09.92

TRANSIT AUTOBÚS (T_ _) | 11.85-09.92
TRANSIT CAJA/CHASIS (T_ _) | 11.85-09.92
TRANSIT FURGÓN (T_ _) | 09.85-09.92

A610 | 01.91-04.95
V6 | 01.85-12.90
LOGAN (LS_) | 09.04-
LOGAN MCV (KS_) | 02.07-
LOGAN PICK-UP (US_) | 03.08-
SANDERO | 06.08-
EXPRESS FURGÓN (F40_, G40_) | 07.85-11.98
EXPRESS PICK-UP | 07.95

DIVA (21099) | 05.89-
SAMARA (2108, 2109, 2115) | 01.86-

DIVA (21099) | 05.89-
SAMARA (2108, 2109, 2115) | 01.86-

PILOT AUTOBÚS | 04.96-10.05
PILOT CAJA/CHASIS | 04.96-10.05
PILOT FURGÓN | 04.96-10.05

GRANADA (GU) | 08.77-08.85
GRANADA MK III RANCHERA FAMILIAR (GGE) | 05.88-09.94
GRANADA MK III SEDÁN (GGE) | 01.86-12.94
GRANADA MK III  (GAE, GGE) | 04.85-09.94
P 100 II | 10.87-12.92
SIERRA (GB

LEGEND I (HS, KA) | 01.86-12.90
800 (XS) | 10.86-02.99
800 COUPÉ | 08.92-02.99
800 FASTBACK (XS) | 10.86-02.99

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mejorar nuestros servicios en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Haz clic aquí para más información. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar" o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón "Configurar".

Seleccionar cookies:

Estas cookies son necesarias para facilitar la correcta navegación por nuestro sitio web y aseguran que el contenido se carga eficazmente, permitiendo la correcta utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen cómo, por ejemplo, realizar el proceso de compra.

Estas cookies son propias o de terceros que nos permiten optimizar tu experiencia en el sitio web, evaluando su rendimiento y mejorar añadiendo nuevas funcionalidades.