VITARA (ET) | 12.03-12.05
VITARA (ET, TA) | 07.88-12.98
VITARA CABRIO (ET) | 12.03-12.05
VITARA CABRIO (ET, TA) | 07.88-03.99
X-90 (EL) | 09.95-12.97
COURIER FURGÓN (F3L, F5L) | 09.91-02.96
FIESTA FURGÓN (FVD) | 08.83-12.95
FIESTA III (GFJ) | 01.89-01.97
FIESTA IV (JA_, JB_) | 08.95-01.02
P 100 II | 10.87-12.92
TRANSIT AUTOBÚS (E_ _) | 01.91-06.00
TRANSIT AUTOBÚS (T_ _) | 11.85-09.92
TRANSIT CAJA/CHASIS (E_ _) | 09.91-03.00
TRANSIT CAJA/CHASIS (T_ _) | 11.85-09.92
TRANSIT CAJA/CHA
PATROL GR II WAGON (Y61) | 06.97-
PATROL HARDTOP (K160) | 11.79-08.88
PATROL HARDTOP (K260) | 05.86-03.96
PATROL STATION WAGON (W260) | 10.84-11.95
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.86-03.94
OMEGA A RANCHERA FAMILIAR (66_, 67_) | 09.86-03.94
SENATOR B (29_) | 09.87-09.93
MG TF | 03.02-12.09
MGF (RD) | 03.95-03.02
100 / METRO (XP) | 03.90-12.98
100 DESCAPOTABLE (XP) | 04.94-10.98
MG TF | 03.02-12.09
MGF (RD) | 03.95-03.02
100 / METRO (XP) | 03.90-12.98
100 DESCAPOTABLE (XP) | 04.94-10.98
ESCORT MK V (GAL) | 07.90-12.92
ESCORT MK V RANCHERA FAMILIAR (GAL, AVL) | 07.90-12.92
ESCORT MK VI (GAL) | 09.92-01.95
ESCORT `91 COURRIER (AVL) | 07.90-12.94
ESCORT MK V (GAL) | 07.90-12.92
ESCORT MK V DESCAPOTABLE (ALL) | 07.90-12.92
ESCORT MK V RANCHERA FAMILIAR (GAL, AVL) | 07.90-12.92
ESCORT MK VI (GAL) | 09.
ESCORT `91 COURRIER (AVL) | 07.90-12.94
ESCORT MK V (GAL) | 07.90-12.92
ESCORT MK V DESCAPOTABLE (ALL) | 07.90-12.92
ESCORT MK V RANCHERA FAMILIAR (GAL, AVL) | 07.90-12.92
ESCORT MK VI (GAL) | 09.
3 (E36) | 09.90-02.98
3 COMPACT (E36) | 03.94-08.00
3 COUPÉ (E36) | 03.92-04.99
3 DESCAPOTABLE (E36) | 03.93-04.99
3 TOURING (E36) | 01.95-10.99
Z3 (E36) | 10.95-01.03
Z3 COUPÉ (E36) | 07.97-06.
ASTRA F (56_, 57_) | 09.91-09.98
ASTRA F CLASSIC FASTBACK | 01.98-08.02
ASTRA F CLASSIC SEDÁN | 01.98-08.02
ASTRA F DESCAPOTABLE (53_B) | 03.93-03.01
ASTRA F FASTBACK (53_, 54_, 58_, 59_) | 09.91-
CHERRY III (N12) | 05.82-12.86
PRAIRIE (M10, NM10) | 07.83-09.88
SUNNY I (B11) | 03.82-09.87
SUNNY I COUPÉ (B11) | 03.82-10.86
3000 GT (Z16A) | 06.92-08.99
ECLIPSE I (D2_A) | 12.89-11.95
GALANT IV (E3_A) | 11.88-10.92
GALANT IV SEDÁN (E3_A) | 11.87-10.92
GTO COUPÉ (Z1_A) | 06.89-09.00
SIGMA (F2_A, F1_A) | 12.90-07.96
AX (ZA-_) | 07.86-12.98
ZX (N2) | 03.91-10.97
205 I (741A/C) | 02.83-10.87
205 I DESCAPOTABLE (741B, 20D) | 04.86-12.94
205 II (20A/C) | 01.87-09.98
309 I (10C, 10A) | 10.85-08.89
309 II (3C, 3A
PATROL GR II WAGON (Y61) | 06.97-
PATROL HARDTOP (K160) | 11.79-08.88
PATROL HARDTOP (K260) | 05.86-03.96
PATROL STATION WAGON (W160) | 11.79-08.88
PATROL STATION WAGON (W260) | 10.84-11.95
LT 28-35 I AUTOBÚS (281-363) | 04.75-06.96
LT 28-35 I CAJA/CHASIS (281-363) | 04.75-06.96
LT 28-35 I FURGÓN (281-363) | 04.75-06.96
LT 40-55 I CAJA/CHASIS (293-909) | 04.75-06.96
LT 40-55 I FURGÓN
PATROL GR II WAGON (Y61) | 06.97-
PATROL HARDTOP (K160) | 11.79-08.88
PATROL HARDTOP (K260) | 05.86-03.96
PATROL STATION WAGON (W260) | 10.84-11.95
KOMBI BREAK (S123) | 09.77-11.85
SEDÁN (W123) | 01.76-12.85
MAVERICK (UDS, UNS) | 02.93-04.98
PATHFINDER | 07.86-10.95
PICK UP (D21) | 09.85-02.98
TERRANO I (WD21) | 10.87-02.96
TERRANO II (R20) | 10.92-
3 (E36) | 09.90-02.98
3 COUPÉ (E36) | 03.92-04.99
3 COUPÉ (E46) | 04.99-07.06
3 DESCAPOTABLE (E36) | 03.93-04.99
3 DESCAPOTABLE (E46) | 04.00-
3 TOURING (E36) | 01.95-10.99
3 TOURING (E46) | 10.
COURIER FURGÓN (F3L, F5L) | 09.91-02.96
COURIER FURGÓN (J5_, J3_) | 02.96-
COURIER FURGÓN (JV_) | 05.98-08.03
FIESTA FURGÓN (FVD) | 08.83-12.95
MAVERICK (UDS, UNS) | 02.93-04.98
PATHFINDER | 07.86-10.95
PICK UP (D21) | 09.85-02.98
TERRANO I (WD21) | 10.87-02.96
TERRANO II (R20) | 10.92-
CLASE G (W460) | 03.79-07.93
CLASE G (W461) | 02.90-
CLASE G CABRIO (W463) | 09.89-