Latiguillos
BKN

Página:

304 (_04M_) | 10.69-10.79
304 BREAK (_04D_) | 09.70-10.80
304 COUPÉ (_04C_) | 03.70-04.75
304 DESCAPOTABLE (_04B_) | 03.70-07.76

CIVIC I HATCHBACK (SB) | 07.72-12.83
CIVIC II FASTBACK (SS, SL) | 09.79-09.83
CIVIC II RANCHERA FAMILIAR (WC) | 09.79-09.83
ACCLAIM | 01.82-12.85

CIVIC I HATCHBACK (SB) | 07.72-12.83
CIVIC II FASTBACK (SS, SL) | 09.79-09.83
CIVIC II RANCHERA FAMILIAR (WC) | 09.79-09.83
QUINTET (SU) | 02.80-12.84

GRANADA (GU) | 08.77-08.85
GRANADA BREAK (GNU) | 08.77-08.85

C15 (VD-_) | 10.84-12.05
C15 RANCHERA FAMILIAR | 04.87-08.00
LNA | 11.76-10.86
VISA | 09.78-03.91
VISA DESCAPOTABLE | 03.83-10.88
104 | 10.72-06.88
104 COUPÉ | 09.73-06.88
304 (_04M_) | 10.69-1

300 ZX (Z31) | 01.84-10.90
CHERRY II COUPÉ (N10) | 08.78-09.82
CHERRY II HATCHBACK (N10) | 08.78-12.82
CHERRY II TRAVELLER (VN10) | 08.78-12.83
MICRA I (K10) | 12.82-07.92
PRAIRIE PRO (M11) | 10.

ESCORT III (GAA) | 09.80-12.85
ESCORT III BREAK (AWA) | 09.80-12.85

100 (43, C2) | 06.76-07.82
100 AVANT (43, C2) | 07.77-02.83
CLASE G (W460) | 03.79-07.93
CLASE G (W461) | 02.90-
CLASE G (W463) | 09.89-
CLASE G CABRIO (W463) | 09.89-
COUPE (C123) | 03.77-12.85

GOLF I (17) | 04.74-02.84
SCIROCCO (53) | 02.74-07.80

GOLF I (17) | 04.74-02.84
GOLF II (19E, 1G1) | 08.83-12.92
JETTA I (16) | 08.78-02.84
PASSAT (32) | 05.73-07.80
SCIROCCO (53) | 02.74-07.80
SCIROCCO (53B) | 08.80-07.92

COURIER FURGÓN (F3L, F5L) | 09.91-02.96
FIESTA III (GFJ) | 01.89-01.97
FIESTA IV (JA_, JB_) | 08.95-01.02

4 (112_) | 04.62-06.93
4 FURGÓN (R21_, R23_) | 09.66-12.93
5 (122_) | 01.72-12.85
5 FURGÓN (238_) | 01.72-12.85
6 (118_) | 10.69-04.87
RODEO 5 | 11.81-12.87
RODEO 6 | 05.70-11.81

CLASE S (W116) | 08.72-07.80
CLASE S (W126) | 10.79-06.91
CLASE S COUPÉ (C126) | 08.80-06.91
SL COUPÉ (C107) | 01.72-08.84

90/110 (DHMC) | 09.83-07.90
DEFENDER CABRIO (LD) | 09.90-
DEFENDER PICK-UP (LD_) | 06.98-
DEFENDER STATION WAGON (LD) | 09.90-

90/110 (DHMC) | 09.83-07.90
DEFENDER CABRIO (LD) | 09.90-
DEFENDER PICK-UP (LD_) | 06.98-
DEFENDER STATION WAGON (LD) | 09.90-
CARINA (TA4L, TA6_L) | 01.78-09.83
CARINA STATION WAGON (TA4K, TA6K)

CROWN SEDÁN (_S1_) | 04.80-03.85
HIACE I WAGON (LH1_, RH1_, LH3_, RH3_, LH2_, RH2_) | 01.79-11.82

4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) | 08.87-07.89
HILUX II PICK-UP (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 08.83-07.05
LAND CRUISER (_J4_) | 03.69-04.86
LAND CRUISER (_J6_) | 10.81-12.89
LAND

CAMRY LIFTBACK (_V1_) | 01.83-01.88
CAMRY SEDÁN (_V1_) | 02.83-01.88
CARINA II (_T15_) | 10.83-11.87
CARINA II SEDÁN (_T15_) | 10.83-05.88
HILUX II PICK-UP (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 0

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mejorar nuestros servicios en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Haz clic aquí para más información. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar" o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón "Configurar".

Seleccionar cookies:

Estas cookies son necesarias para facilitar la correcta navegación por nuestro sitio web y aseguran que el contenido se carga eficazmente, permitiendo la correcta utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen cómo, por ejemplo, realizar el proceso de compra.

Estas cookies son propias o de terceros que nos permiten optimizar tu experiencia en el sitio web, evaluando su rendimiento y mejorar añadiendo nuevas funcionalidades.