FAVORIT (781) | 05.89-09.94
FAVORIT FORMAN (785) | 08.91-06.95
FAVORIT PICK-UP (787) | 12.92-06.97
FELICIA I (6U1) | 10.94-03.98
FELICIA I FUN (797) | 06.97-04.02
FELICIA I RANCHERA FAMILIAR (6U5
ZX (N2) | 03.91-10.97
ZX BREAK (N2) | 10.93-02.98
SAXO (S0, S1) | 02.96-04.04
106 I (1A, 1C) | 08.91-04.96
106 II (1) | 04.96-
106 VAN (1_) | 09.91-07.04
AX (ZA-_) | 07.86-12.98
SAXO (S0, S1) | 02.96-04.04
106 I (1A, 1C) | 08.91-04.96
106 II (1) | 04.96-
106 VAN (1_) | 09.91-07.04
AX (ZA-_) | 07.86-12.98
C15 (VD-_) | 10.84-12.05
C15 RANCHERA FAMILIAR | 04.87-08.00
XSARA (N1) | 04.97-03.05
XSARA BREAK (N2) | 10.97-08.05
XSARA COUPÉ (N0) | 02.98-03.05
XSARA FURGÓN | 09.00-0
306 (7B, N3, N5) | 02.94-05.01
306 BREAK (7E, N3, N5) | 02.97-04.02
306 DESCAPOTABLE (7D, N3, N5) | 03.94-04.02
306 FASTBACK (7A, 7C, N3, N5) | 04.93-05.01
306 VAN (N_, 7_) | 02.94-04.99
RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 07.70-07.94
RANGE ROVER II (LP) | 07.94-03.02
PRIDE (DA) | 01.90-
PRIDE RANCHERA FAMILIAR | 08.99-
PRIDE VAN (DA) | 04.92-06.99
121 I (DA) | 10.87-11.90
121 II (DB) | 11.90-03.96
323 III (BF) | 08.85-11.91
323 III BREAK (BW) | 01.86-10.95
80 (81, 85, B2) | 08.78-08.86
80 (89, 89Q, 8A, B3) | 06.86-10.91
80 (8C, B4) | 09.91-12.94
90 (81, 85, B2) | 08.84-03.87
90 (89, 89Q, 8A, B3) | 04.87-09.91
CABRIOLET (8G7, B4) | 05.91-08.00
COUP
TRANSIT AUTOBÚS (E_ _) | 01.91-06.00
TRANSIT AUTOBÚS (T_ _) | 11.85-09.92
TRANSIT CAJA/CHASIS (E_ _) | 09.91-03.00
TRANSIT CAJA/CHASIS (T_ _) | 11.85-09.92
TRANSIT CAJA/CHASIS (V_ _) | 11.77-10.86
CIVIC IV HATCHBACK (EC, ED, EE) | 09.87-09.91
CIVIC IV SEDÁN (ED) | 09.87-12.91
CIVIC II SHUTTLE (EE) | 01.88-02.95
CIVIC IV HATCHBACK (EC, ED, EE) | 09.87-09.91
CIVIC IV SEDÁN (ED) | 09.87-12.91
DYNA 100 CAJA/CHASIS (YH_) | 08.85-04.95
HIACE II FURGÓN (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) | 03.83-11.89
HIACE II WAGON (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) | 03.83-11.89
TRANSPORTER / CARAVELLE IV AUTOBÚS (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | 09.90-04.03
TRANSPORTER IV CAJA/CHASIS (70XD) | 07.90-04.03
TRANSPORTER IV FURGÓN (70XA) | 07.90-04.03
80 (89, 89Q, 8A, B3) | 06.86-10.91
80 (8C, B4) | 09.91-12.94
80 AVANT (8C, B4) | 09.91-01.96
90 (89, 89Q, 8A, B3) | 04.87-09.91
CABRIOLET (8G7, B4) | 05.91-08.00
COUPE (89, 8B) | 10.88-12.96
100 (4A, C4) | 12.90-06.94
100 AVANT (4A, C4) | 12.90-07.94
A6 (4A, C4) | 06.94-10.97
A6 AVANT (4A, C4) | 06.94-12.97
CORDOBA (6K1, 6K2) | 02.93-10.99
CORDOBA (6K2) | 06.99-10.02
CORDOBA VARIO (6K5) | 08.96-12.02
IBIZA II (6K1) | 03.93-08.99
IBIZA III (6K1) | 08.99-02.02
INCA (6K9) | 11.95-06.03
CADDY II FURGÓN
ECLIPSE I (D2_A) | 12.89-11.95
GALANT IV (E3_A) | 11.88-10.92
GALANT IV SEDÁN (E3_A) | 11.87-10.92
L 200 (K7_T, K6_T) | 06.96-12.07
AX (ZA-_) | 07.86-12.98
SAXO (S0, S1) | 02.96-04.04
106 I (1A, 1C) | 08.91-04.96
106 II (1) | 04.96-
106 VAN (1_) | 09.91-07.04
80 (8C, B4) | 09.91-12.94
80 AVANT (8C, B4) | 09.91-01.96
A4 (8D2, B5) | 11.94-09.01
A4 AVANT (8D5, B5) | 11.94-09.01